- Fitur

Adu Hebat! Radeon HD5800 & HD5700 - Hasil Uji
| Indeks Artikel |
|---|
| Adu Hebat! Radeon HD5800 & HD5700 |
| Spesifikasi |
| Kinerja |
| Hasil Uji |
| Jajaran Produk |
| Semua Halaman |
Hasil Uji
Kami telah melakukan pengujian terhadap keempat kartu grafis Radeon seri 5 menggunakan beberapa software uji. Berikut adalah hasil pencapaian yang didapat oleh setiap kartu grafis pada setiap pengujian. Sebagai pembanding, kami juga menyertakan hasil uji dari kartu grafis ATI sebelumnya, yaitu Radeon HD4870.

3DMark Vantage: High Preset 1680x1050
| ATI Radeon HD 4870 | H6371 |
| ATI Radeon HD 5870 | H11436 |
| ATI Radeon HD 5850 | H9363 |
| ATI Radeon HD 5770 | H5272 |
| ATI Radeon HD 5750 | H5111 |

Crysis: Very High, DirectX 10, 1920x1080
| ATI Radeon HD 4870 | 22,98 fps |
| ATI Radeon HD 5870 | 36,49 fps |
| ATI Radeon HD 5850 | 30,57 fps |
| ATI Radeon HD 5770 | 21,01 fps |
| ATI Radeon HD 5750 | 17,50 fps |
Unigine Heaven Benchmark: DirectX 10, AA 4x, 1920x1080
| ATI Radeon HD 4870 | 24,6 fps |
| ATI Radeon HD 5870 | 45,5 fps |
| ATI Radeon HD 5850 | 37,4 fps |
| ATI Radeon HD 5770 | 23,9 fps |
| ATI Radeon HD 5750 | 20,0 fps |
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat: Ultra Preset, DirectX 10, MSAA 4x, 1920x1080
| ATI Radeon HD 4870 | 18,83 fps |
| ATI Radeon HD 5870 | 38,95 fps |
| ATI Radeon HD 5850 | 32,20 fps |
| ATI Radeon HD 5770 | 20,18 fps |
| ATI Radeon HD 5750 | 17,00 fps |
Hands On: Samsung Galaxy Tab 7.7
Uji Kartu Grafis AMD Kelas Entry-Level
- Artikel Terkait

- Polling InfoKomputer

