- Uji Produk

BIOSTAR TPower I55 : Ekonomis, Berkinerja Tinggi
Motherboard chipset Intel P55 bagi prosesor Intel i5 (seri 7xx)/i7 (seri 8xx) memang ditujukan untuk kalangan mainstream dibandingkan dengan chipset Intel X58 beserta prosesor Intel i7 (seri 9xx)-nya yang terkenal mahal.
Meski beberapa motherboard Intel P55 menyertakan feature mewah (sehingga kesan mainstream-nya agak melenceng), Biostar menjawabnya dengan menghadirkan seri TPower I55. Kesederhanaannya ditandai dengan tanpa digunakannya PCB board dengan desain 2 oz copper, tanpa modus quad-SLI/CF serta dukungan port SATA3. Namun hal inilah yang menjadi kelebihannya dalam menghadirkan motherboard yang terjangkau.
Meski demikian tampilan TPower I55 tidak kalah "gahar". Heatsink besar pada chipset serta di sekeliling soket menandakan solusi pendingin yang bagus untuk CPU. Dilengkapi pula dengan 12-phase power (8-phase untuk CPU dan 4-phase untuk northbridge) ditambah 2-phase power pada memori untuk kestabilan sistem. TPower I55 mengunakan feature adalannya yaitu G.P.U (Green Power Utility) yang akan menurunkan penggunaan daya dengan me-nonaktifkan phase yang tidak terpakai saat sistem idle.
SYSmark 2007 Preview 1.04 | 165 |
SiSoft Sandra XII (Dhrystone ALU) | 60 GIPS |
Cinebench R10 | 10731 CB-CPU |
Encoding Video | 6 menit 59 detik |
Encoding Audio | 1 menit 40 detik |
PCMark Vantage | 5199 PCMarks |
3DMark Vantage | P9742 |
STALKER Clear Sky Bench. (avg) | 70,09 fps |
Base Clock Maksimum | 210MHz |
Tipe prosesor | Intel Core i5/i7 (Socket LGA1156) |
Chipset | Intel P55 Express |
Memori | 4 DDR3-800/1066/1333/1600(oc)/1866(oc)/2200(oc) kanal ganda maks. 16GB |
Kartu grafis | 2x PCI Express x16 (x16, x8) |
Slot ekspansi | 1x PCIe x4, 1x PCIe x1, 2x PCI |
Storage | 6x SATA, 1x IDE, 1x FDD, 2x eSATA |
RAID | SATA RAID 0, 1, 5, 10 |
Chip suara | Realtek ALC888S (8 kanal) |
Chip jaringan | Realtek RTL8111DL/Intel 82578PHY (dual gigabit) |
I/O | 1 x PS/2 Keyboard; 1 x Optical SPDIF Output; 1 x Coaxial SPDIF Output; 1 x FireWire; 2 x eSATA; 2 x LAN; 8 x USB 2.0; 1 x 6in1 audio |
Garansi | 2 tahun |
Situs Web | www.biostar.com.tw |
Harga kisaran* | US$ 185 |
Kinerja | 3,84 |
Fasilitas | 4,28 |
Kemudahan | 4,5 |
Harga | 4 |
Skor Total | 4,1 |
- Artikel Terkait

- Polling InfoKomputer

