- Uji Produk

Acer Aspire Timeline 4810T-944G50Mn - Hasil Uji
| Indeks Artikel |
|---|
| Acer Aspire Timeline 4810T-944G50Mn |
| Hasil Uji |
| Spesifikasi |
| Semua Halaman |
Halaman 2 dari 3
Hasil Uji
Agar lebih jelas, kami membandingkan performa Acer Timeline 4810T-944G50Mn dengan HP Pavilion dv2 sebagai wakil notebook tipis dan Gateway TC7806n sebagai notebook standar. Hasilnya, Acer Timeline berada di tengah-tengah kedua notebook tersebut. Artinya, Timeline 4810T memiliki performa bagus sebagai notebook ringan, namun tetap kalah dibanding notebook berbasis Intel Core 2 Duo biasa.
| Pengujian | Acer Timeline 4810T (Intel C2D SU9400, RAM 4GB DDR3-1066, Intel GMAX4500, 14,1", baterai 5600 mAh, Win Vista Home Premium) | HP Pavilion dv2 (AMD Athlon Neo MV40, RAM 1GB DDR2-800MHz, ATi HD3400, 13,3", baterai 2250 mAh, Win Vista Home Basic) | Gateway TC7806n (Intel C2D 6400, RAM 2GB, Intel GMAX4500, 14,1", baterai 4400 mAh, Win Vista Home Premium) |
| Cinebench R10 | 2904 | 1295 | 3999 |
| PCMark Vantage | 2402 | 1500 | 2441 |
| Encoding video | 26 menit 11 detik | 45 menit 35 detik | 19 menit 2 detik |
| Encoding audio | 3 menit 9 detik | 4 menit 9 detik | 2 menit 22 detik |
| 3DMark 2006 | 706 | 1231 | 689 |
| Daya Tahan Baterai | |||
| Memutar HD Video | 3 jam 12 menit | 1 jam 14 menit | 2 jam 15 menit |
| Battery Eater | 3 jam 26 menit | 1 jam 33 menit | 1 jam 22 menit |
- Artikel Terkait

- Polling InfoKomputer

